| Broj | Prezime i ime |
|---|---|
| QB | |
| 8 | Gunić Dragoljub |
| 7 | Juhas Čaba |
| RB/FB | |
| 32 | Golušin Jovan |
| 24 | Lončarević Zoran |
| 21 | Milanović Ivan |
| 41 | Nikolić Lazar |
| 31 | Petrović Veljko |
| 25 | Ristić Aleksandar |
| 40 | Stanojević Ivan |
| WR | |
| 88 | Bošnjak Bratislav |
| 89 | Jokić Rastko |
| 87 | Plećaš Jovan |
| 18 | Tasić Andrej |
| 80 | Vukoje Igor |
| TE | |
| 85 | Bajčetić Mitar |
| OL | |
| 73 | Milosavljević Đorđe |
| 68 | Mutić Branko |
| 76 | Naumov Marko |
| 66 | Radenović Vladimir |
| 72 | Rončević Dejan |
| 53 | Uzelac Vladimir |
| 77 | Vitorović Petar |
| broj | Prezime i ime |
|---|---|
| DL | |
| 90 | Damjanac Nemanja |
| 98 | Erac Miloš |
| 94 | Lalić Dušan |
| 99 | Marković Ivan |
| 97 | Mirković Nebojša |
| LB | |
| 43 | Anđelković Aleksandar |
| 44 | Ćirić Mirko |
| 55 | Golomeić Budimir |
| 52 | Ivanović Nenad |
| 57 | Međugorac Ivan |
| DB | |
| 22 | Cvetković Darko |
| 33 | Đokić Srđan |
| 47 | Košutić Marko |
| 29 | Nedeljković Ivan |
| 48 | Nikšić Miloš |
| 26 | Roznjik Czaba |
| 34 | Stojanović Nemanja |
| K/P | |
| 5 | Matović Milan |
| 10 | Krsmanović Nenad |
| Tim | W | L | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Austrija | 2 | 0 | 94 | 10 |
| # | Švajcarska | 1 | 1 | 47 | 43 |
| # | Srbija | 1 | 1 | 17 | 65 |
| # | Norveška | 1 | 1 | 33 | 14 |
| # | Holandija | 0 | 2 | 8 | 67 |
| Par | Datum | Vreme | Mesto |
|---|---|---|---|
| Austrija - Srbija | 12.08. | 19:00 | Wolfsberg |
| Srbija - Norveška | 14.08. | 19:00 | Wolfsberg |
| Finalne utakmice | kompletan raspored | ||
| Za treće mesto: | 18.08. | 13:00 | Beč |
| Finale | 18.08. | 17:00 | Beč |